Enquete 1975 - Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland
Zur psychiatrischen und psychotherapeutischen/psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung (Deutscher Bundestag 1975)
Inhalt | Seitenzahl | PDF-Dokument |
|---|---|---|
Deckblatt |
| |
Gliederung | Seite 1-5 | |
Zusammenfassung | Seite 6-36 | |
Inhaltsverzeichnis | Seite 37-56 | |
Kapitel A.1 - A.4 | Seite 57-89 | |
Kapitel A.4 | Seite 90-122 | |
Kapitel A.4 | Seite 123-155 | |
Kapitel A.4 - A.6 | Seite 156-188 | |
Kapitel B.1 - B.3 | Seite 189-220 | |
Kapitel B.3 | Seite 221-252 | |
Kapitel B.3 | Seite 253-284 | |
Kapitel B.4-B.6 | Seite 285-316 | |
Kapitel C.1 - C.5 | Seite 317-354 | |
Kapitel D | Seite 355-384 | |
Kapitel E | Seite 385-395 | |
Kapitel F | Seite 396-399 | |
Kapitel G | Seite 400-407 | |
Kapitel H | Seite 408-410 | |
Sondervotum | Seite 411-426 | |
Großkarten | Seite 427-430 | |
|
| |
Gesamte Enquete | ||
Zusatzmaterial | PDF-Dokument |
|---|---|
Zusammenfassung Bundestagsdrucksache 7/4200 | |
Zusammenfassung Bundestagsdrucksache 7/1124 v. 19.10.1973 | |
Mental Health Care in the Federal Republic of Germany (Nov 1975) |